| Alimentos | Tiempo de Duración en refrigeracion | |
| Leche | 14 dias | |
| mayonesa | 7 meses | |
| jamón | 1 semana y media | |
| carne | 2 o 4 meses | |
| queso | 10 o 15 dias | |
| mantequilla | 30 dias | |
| huevos | Entre 15 y 30 dias | |
| Salsa de tomate | 10 días | |
| miel | 4 años | |
| refrescos | 15 dias | |
| champiñones | 9 dias | |
| flan | 1 semana | |
| manzanas | 10 dias | |
| cebollas | 1 semana | |
| chile | 1 semana | |
| agua | no tiene caducidad | |
martes, 15 de febrero de 2011
TAREA : LA CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS, POR LA TECNOLOGÍA
martes, 8 de febrero de 2011
TAREA DE MARIANA SOCIEDAD Y DESARROLLO TECNICO
| Campo | Avance Técnico | Aplicación o beneficio | Ejemplo |
| ALIMENTACION | La pasteurización | Se utilizan para conservar alimentos en buen estado y permite almacenarlos | Pasteurizacion de la leche de vaca |
| VIVIENDA | El aire acondicionado | Para no tener un calor en noche | Usarse por el cambio climatico |
| EDUCACION | Uso de la computadora | Realizacion de trabajos escolares | Presentaciones o documentales |
| COMUNICACCIONES | Teléfonos y redes sociales | Comunicación rápida y segura | Celular y facebook |
| ELECTRONICA | Computadoras y cámaras táctiles | Para facilitar el funcionamiento de los aparatos | Para los que tienen discapacidades |
| AGRICOLA | Uso de pesticidas en avión para cultivo | No llegar a contaminación o a una posible plaga | Seguridad de contraer bacterias o bichos. |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)