Aspecto | Pregunta | Respuesta |
Naturaleza del proyecto | ¿Qué se quiere hacer? | Piña colada |
Origen de la necesidad o problema | ¿Por qué se quiere hacer? | Porque lo piden en la escuela |
Objetivos, propósitos | ¿Para qué se quiere hacer? | Para un proyecto |
Metas | ¿Cuánto se quiere hacer? | Lo necesario |
Localización física(ubicación) | ¿Dónde se quiere hacer? | En la escuela |
Actividades y tareas(métodos y técnicas) | ¿Cómo se quiere hacer? | Piñas coladas |
Calendario o cronograma | ¿Cuándo se va a hacer? | En una semana |
Destinatarios o beneficiarios | ¿A quienes va dirigido? | A la gente |
Recursos humanos | ¿Quiénes lo van a hacer? | yo |
Recursos materiales | ¿Qué materias primas usarán? | piñas |
Fuentes de energía | ¿Qué tipo de energía se aplicará? | eléctrica |
Técnicas | ¿Cómo se procesarán los materiales? | haciéndolos |
Manejo de residuos | ¿Cómo se procesarán los materiales? | preparándolos |
Recursos financieros | ¿Cómo se va a costear? | depende |
lunes, 6 de junio de 2011
ENERGIAS DEL FUTURO
En el año 2050 abra 9 mil millones de habitantes por lo que tenemos que utilizar mas energia.
Los combustibles fosiles se acaban por lo cual sera dificil encontrar.
En un dia los aviones trasportan 300 galones de combustible.
Ay 80% de combustible fosiles.
El petroleo probiene de fuerzas externas, sin saber su daño.
Cada medio segundo nace un bebe. pues la poblacion crece muy rapido.
Em todo el mundo se utlizan la energia para prender 150mil millones de bombillos prendidos diariamemte.
Nuestras vidas nesesitan combustibles fosiles con el petroleo que utlizamos en el carro. El combustibles genera contaminacion y por eso se utlizan las energia naturales como aire, agua y sol.
GRACIAS GRACIAS
ATTE:
SU SERVIDORA MARIANA
http://www.discoverychannel.com/
Los combustibles fosiles se acaban por lo cual sera dificil encontrar.
En un dia los aviones trasportan 300 galones de combustible.
Ay 80% de combustible fosiles.
El petroleo probiene de fuerzas externas, sin saber su daño.
Cada medio segundo nace un bebe. pues la poblacion crece muy rapido.
Em todo el mundo se utlizan la energia para prender 150mil millones de bombillos prendidos diariamemte.
Nuestras vidas nesesitan combustibles fosiles con el petroleo que utlizamos en el carro. El combustibles genera contaminacion y por eso se utlizan las energia naturales como aire, agua y sol.
GRACIAS GRACIAS
ATTE:
SU SERVIDORA MARIANA
http://www.discoverychannel.com/
viernes, 3 de junio de 2011
116 & 117 MARIANA WORK
ASPECTO | PREGUNTA | RESPUESTA |
Naturaleza del proyecto | ¿Qué se quiere hacer? | HOT DOGS |
Origen de la nesesidad o problema | ¿Por qué se quiere hacer? | POR UN PROYECTO ESCOLAR |
Objetivos, propòsitos | ¿Para que se quiere hacer? | PARA HACER DINERO |
Metas | ¿Cuánto se quiere hacer? | LO NECESARIO PARA CUMPLIR LAS NESECIDADES |
Localizacion fisica(ubicación) | ¿Dónde se quiere hacer? | ESCUELA |
Actividades y tarea (metodos y tecnicas) | ¿Cómo se quiere hacer? | REPARTIR EL MATERIAL ENTRE EL EQUIPO, PARA DESPUES PREPARAR LOS ALIMENTOS |
Calendario o cronograma | ¿Cuándo se va hacer? | EN JULIO |
Destinatarios o beneficiarios | ¿ A quienes va dirigido? | A LOS ALUMNOS |
Recursos humanos | ¿ Quienes lo van a hacer? | SE INTEGRARON EN EQUIPOS DE EL SALON DE 2B |
Recursos materiales | ¿Qué materiaa primas usaran ? | ALIMENTOS |
¿Qué herramientas o maquinas emplearan? | INSTRUMENTOS PARA COCINA | |
Fuentes de energia | ¿Qué tipo de energia se aplicara? | ELECTRICA |
Tecnicas | ¿Cómo se procesaran los materiales? | EN LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS |
Manejo de residuos | ¿Cómo se dispondra de los desechos obtenidos? | SE TIRAN A LA BASURA O SE RECICLAN |
Recursos financieros | ¿Cómo se va a costear? | SE REPARTIRAN LOS GASTOS EN EL EQUIPO |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)