ACTIVIDAD A REALIZAR | TIEMPO | RESPONSABLES |
CARTEL | 13/ABRIL/2011 | Abraham y galilea |
PRESENTACION | 01/MAYO/2011 | Luis y Karla |
FOLLETO | 5/MAYO/2011 | Jose y lucia |
MATERIALES | UNIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | RESPONSABLES | TIEMPOS |
triplay | 1 hoja | $ 225.00 | $225.00 | carpintería | |
Resistol 800 | 100 ml | $8.00 | $8.00 | carpintería | 2h |
Clavos de 1cm | 20 piezas | .20 | $4.00 | carpintería | |
Tornillo de 1cm | 8 piezas | .50 | $4.00 | carpintería | |
manufactura | 1 pieza | | | diseño | 3h |
total | | | $241.00 | | 5h |
¿Qué utilidad tiene el presupuesto de elaboración del objeto técnico?
Es muy importante, ya que es lo que necesitaras para saber cuanto ocuparas en la elaboración de tu objeto técnico
¿Qué ventaja tiene conocer el precio unitario de un objeto?
Mucha por que es lo que te llevaría a sacar el presupuesto de lo que vas a gastar.
¿Qué aspectos tendrías que considerar en el presupuesto del cartel?
Cartulina,colores,lápices,regla,recortes y plumones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario